Tous les peptides de recherche
23 composés lyophilisés à pureté HPLC vérifiée par laboratoire tiers, certificat d'analyse fourni avec le numéro de lot.
| Flacon | Composé | Famille | Dosages | Prix | Pureté |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sémaglutide | Métabolisme, perte de poids & GLP-1 | 5 mg · 10 mg · 20 mg | 50 € | 99,7 % |
![]() | Tirzépatide | Métabolisme, perte de poids & GLP-1 | 30 mg · 60 mg | 80 € | 99,7 % |
![]() | Rétatrutide | Métabolisme, perte de poids & GLP-1 | 5 mg · 10 mg · 20 mg · 30 mg · 40 mg | 45 € | 99,7 % |
![]() | Cagrilintide | Métabolisme, perte de poids & GLP-1 | 5 mg · 10 mg | 70 € | 98,6 % |
![]() | AOD-9604 | Métabolisme, perte de poids & GLP-1 | 5 mg | 110 € | 99,4 % |
![]() | IGF-1 LR3 | Développement musculaire & performance | 1 mg | 170 € | 99,5 % |
![]() | PEG-MGF | Développement musculaire & performance | 2 mg | 80 € | 99,3 % |
![]() | CJC-1295 | Développement musculaire & performance | 5 mg · 10 mg | 100 € | 99,4 % |
![]() | Ipamorelin | Développement musculaire & performance | 5 mg · 10 mg | 40 € | 99,6 % |
![]() | GHRP-2 | Développement musculaire & performance | 5 mg · 10 mg | 50 € | 99,2 % |
![]() | Hexarelin | Développement musculaire & performance | 5 mg | 120 € | 99,5 % |
![]() | BPC-157 | Régénération & réparation tissulaire | 10 mg | 50 € | 99,3 % |
![]() | TB-500 | Régénération & réparation tissulaire | 2 mg · 5 mg · 10 mg | 140 € | 99,2 % |
![]() | KPV | Régénération & réparation tissulaire | 10 mg · 30 mg | 60 € | 98,9 % |
![]() | Thymosine alpha-1 | Régénération & réparation tissulaire | 10 mg | 120 € | 99,1 % |
![]() | GHK-Cu | Anti-âge cellulaire, peau & cheveux | 50 mg · 100 mg | 40 € | 99,2 % |
![]() | Épithalone (Epitalon) | Anti-âge cellulaire, peau & cheveux | 10 mg · 50 mg | 60 € | 99,6 % |
![]() | Semax | Cognition, focus neurologique & sommeil | 10 mg | 50 € | 99,1 % |
![]() | Selank | Cognition, focus neurologique & sommeil | 10 mg | 50 € | 99,2 % |
![]() | DSIP | Cognition, focus neurologique & sommeil | 5 mg · 10 mg | 40 € | 99,0 % |
![]() | Melanotan II | Vitalité, libido & mélanocortines | 10 mg | 50 € | 99,7 % |
![]() | PT-141 (Bremelanotide) | Vitalité, libido & mélanocortines | 10 mg | 60 € | 99,2 % |
![]() | Kisspeptine-10 | Vitalité, libido & mélanocortines | 10 mg | 80 € | 98,8 % |
Par famille
Agonistes GLP-1, GIP et amyline étudiés pour la régulation métabolique.
Sécrétagogues de GH, GHRH et facteurs de croissance étudiés sur le muscle.
Peptides étudiés pour la réparation tissulaire et la modulation inflammatoire.
Peptides cosmétiques et gérontologiques étudiés sur la matrice cutanée.
Peptides neuroactifs étudiés sur la cognition, l'anxiété et le sommeil.
Analogues mélanocortines et peptides étudiés sur la fonction sexuelle.
Arrivages, résultats HPLC et nouveaux guides
Laissez votre e-mail : vous recevez un code cadeau valable sur votre première commande, puis une lettre par mois sur les arrivages, les résultats d'analyse des derniers lots et les nouveaux guides. Désinscription en un clic, aucune adresse cédée ni revendue.
Une question sur un lot, une dilution ou une commande : Telegram @standardpep — réponse rapide, sans engagement.





